| سطح أنبوب مزدوج | ||||
| حجم (سطح) | نظام ماتريك (مم) | النظام الامبرالي (في) | ||
| مثقاب استكشاف | قطر الفتحة | قطر النواة | قطر الفتحة | قطر النواة |
| AQ | 47.6 | 27 | 1.88 | 1.06 |
| للشواء | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HQ | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| سطح أنبوب ثلاثي | ||||
| NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
النصل مصنوع من مركب الماس ، ويعمل مع القطع ، وله شفرات كبيرة وحياة طويلة.
إنه نوع جديد من الأدوات في طبقة الصخور الصلبة الشاملة.
له تأثير كسر الصخور أثناء الدوران بسرعة عالية.