| النظام الخاص: | |||
| الوصف | القطر (م) | الترفيع (م) | اتم تقنية PCD |
| 0804 | 8.2 | 4.5 | من من من ؟ |
| 0808 | 8.2 | 8 | من من من ؟ |
| 1008 | 10 | 8 | من من من ؟ |
| 1304 | 13.3 | 4.5 | من من من ؟ |
| 1308 | 13.3 | 8 | من من من ؟ |
| 1313 | 13.3 | 13.2 | من من من ؟ |
| 1613 | 16 | 13.2 | من من من ؟ |
| 1616 | 16 | 16 | من من من ؟ |
| 1908 | 19.05 | 8 | من من من ؟ |
| 1913 | 19.05 | 13.2 | من من من ؟ |
| 1916 | 19.05 | 16 | من من من ؟ |
| 1919 | 19.05 | 19 | من من من ؟ |
عرْف الحَفْر الخَصَة بَطْمَيْم هندسي دِقْيْقكوات PDCمُنَ الضِلال ، قياس ، اليمن ، الرئيسية ، والوزرعةمُصْنِع قطع PDC. تَقْوْم قْطَانَة الحضيطة إِلاَة تَعريف معالِيْر الدقّة والمَطَانة ، مُضَمْر مُجَمْنِي.