| القطر | أنجدة | |
| م | بوسة | |
| 76 | 3" | 3 |
| 89 | "3" | 3 |
| 92 | "3" | 3/4 |
| 95 | "3" | 3/4 |
| 98 | "3" | 3/4 |
| 102 | 4" | 3/4 |
| 108 | "4" | 3/4 |
| 114 | "4" | 3/4 |
| 127 | 5" | 3/4 |
| 133 | 5" | 3/4 |
| 140 | 5" | 3/4 |
| 146 | 5" | 3/4 |
| 152 | 6" | 3/4 |
| 165 | 6 يف" | 3/4 |
| 171 | 6" | / 3 |
| 191 | 7" | / 3 |
| 200 | 7" | / 3 |
| 220 | 8" | / 3 |
| 260 | 10" | / 3 |
| 280 | 10" | / 3 |
| 356 | 14" | / 3 |
| 380 | 15 صفحة | / 3 |
بت PDC هو نوع من قطع القطع مع زعانف شائعة الاستخدام في التشكيل الناعم العلوي للتنقيب عن النفط. لديها جناحين ، ثلاثة أجنحة وأربعة أجنحة. يتم استخدام بت PDC ثلاثة أجنحة عادة. حفر يكسر الصخور عن طريق الكشط والقص. الوزن المطلوب على بت منخفض جدا ، مما أدى إلى روب سريع وحياة طويلة. يتم تخفيض تكلفة الحفر إلى حد كبير.